Ejercicios de Categoría: Fila 0

Mejora tu agilidad con 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 con estos ejercicios de fila-0

Título Dificultad PPM Estado Acción
696292 5 62 6252926 66292 69562 929...
2999299929 9 22292 92999 2922 29999...
110111011 1000 100110010 0100001 10...
5650506 11 5600 555100 100615 6 10 ...
29257 2224 4272 429542726 265 965 6...
3388333838838333 3 38 88 8 383 3838...
1000 010 01 01 01 011011110111 0101...
5566655 65 5555 66665655 65566566 5...
3382332 88 9988 289933 938823 8 382...
88333 83 383883 33833333 3883 8388 ...
Resumen de Categoría
Progreso 0%
Velocidad promedio
142,9 PPM