Ejercicios de Categoría: Fila 0

Mejora tu agilidad con 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 con estos ejercicios de fila-0

Título Dificultad PPM Estado Acción
55565665666 66 566 555 65 5656 5666...
077170 007 4400 400 170 01 0041 004...
6565 555565 555 655 6 66666565 6666...
477747 4744744777 444 444 447 7477 ...
1110101 110 1 010011 00010101 0 010...
5555656 556566666 656 56 6656 565 5...
7774444 777 477 474747474774 444 44...
6466 564 466764 575 5 74567676 5746...
653883 853 8 3 83 686 368 66 855385...
88833 83888838 333888 333833 8838 8...
Resumen de Categoría
Progreso 0%
Velocidad promedio
142,9 PPM