Aldrin

Quiroz


43.450

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
fj
2ª fila
91 0:26 210 5 1600 14
60 0:13 276 2 2560 5
62 0:14 265 2 2450 3
61 0:14 261 3 2310 3
66 0:15 264 5 2140 2
42 0:9 280 0 2800 1
56 0:13 258 5 2080 2
63 0:15 252 0 2520 1
79 0:19 249 2 2290 2
74 0:19 233 2 2130 1
59 0:14 252 1 2420 1
35 0:8 262 0 2620 1
77 0:17 271 1 2610 1
86 0:21 245 1 2350 1
34 0:7 291 0 2910 1
74 0:17 261 2 2410 2
75 0:15 300 1 2900 1
98 0:23 255 2 2350 1

© 2024