next exercise - 2ª fila - 60 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 60 0:10 360 1 3500 16/10/2019
2 Luis Miguel Ortega Rey 60 0:10 360 3 3300 25/09/2020
3 Christian Ave 60 0:11 327 1 3170 18/10/2019
4 Dani vodka 60 0:10 360 5 3100 28/09/2020
5 Aldrin Quiroz 60 0:13 276 2 2560 25/09/2020
6 Javier Guerra Fernandez 60 0:14 257 3 2270 27/10/2019
7 pablo palacios 60 0:14 257 5 2070 06/10/2020
8 Jose Toledo 60 0:17 211 1 2010 25/09/2020
9 Steven Mejía 60 0:17 211 3 1810 16/10/2019
10 ruben hernandez 60 0:18 200 2 1800 04/10/2019
11 douglas teixeira 60 0:20 180 0 1800 25/09/2020
12 david baez 60 0:18 200 4 1600 10/10/2019

© 2024