David

Moreno Urbanos


367.420

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
ei 37 0:4 555 0 5550 1
10ei 76 0:21 217 0 2170 2
10qp 74 0:22 201 1 1910 1
10qp 51 0:15 204 1 1940 1
10tyfjañz- 58 0:23 151 4 1110 2
10 33 0:5 396 0 3960 2
10 43 0:8 322 0 3220 2
10 34 0:6 340 0 3400 2
10 71 0:14 304 0 3040 2
10 67 0:15 268 0 2680 2
10 53 0:11 289 1 2790 2
ei 36 0:5 432 0 4320 1
ei 62 0:11 338 0 3380 1
ei 81 0:16 303 0 3030 1
ei 68 0:14 291 0 2910 1
ei 62 0:13 286 0 2860 1
ei 63 0:12 315 0 3150 1
ei 56 0:10 336 0 3360 1
ei 82 0:15 328 0 3280 1
ei 33 0:5 396 0 3960 1
eiañ 78 0:14 334 1 3240 1
10 40 0:7 342 0 3420 1
10 53 0:9 353 0 3530 1
10 81 0:15 324 0 3240 1
10 62 0:10 372 0 3720 1
10 64 0:12 320 0 3200 1
10 74 0:16 277 0 2770 1
10 56 0:10 336 0 3360 1
10 68 0:12 340 0 3400 1
ei 48 0:8 360 0 3600 1
ei 91 0:15 364 0 3640 1
ei 37 0:5 444 0 4440 1
ei 80 0:12 400 0 4000 1
ei 78 0:12 390 1 3800 1
ei 62 0:12 310 0 3100 1
añbn 47 0:14 201 2 1810 1
1056wofjbnvm 55 0:15 220 0 2200 2
bn 98 0:21 280 0 2800 1
añc,vmz-
prueba 1
79 0:22 215 0 2150 1
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th
prueba 1
1957 4:54 399 26 1390 1
10 78 0:13 360 0 3600 1
10 76 0:14 325 0 3250 1
10 85 0:15 340 0 3400 1
10 43 0:7 368 0 3680 1
Un procesador de textos es un programa que ayuda a
prueba 1
339 0:44 462 1 4520 1
10 97 0:17 342 0 3420 1
10 86 0:14 368 0 3680 1
10 53 0:9 353 0 3530 1
10 50 0:7 428 0 4280 1
10 38 0:5 456 0 4560 1
10 42 0:6 420 0 4200 1
10 30 0:3 600 0 6000 1
10 65 0:10 390 0 3900 1
10 68 0:10 408 0 4080 1
10 99 0:15 396 1 3860 1
10 42 0:6 420 0 4200 1
10 51 0:8 382 0 3820 2
10 68 0:10 408 0 4080 1
10 45 0:6 450 0 4500 1
10 72 0:11 392 0 3920 1
10 86 0:14 368 0 3680 1
eiañslz-
prueba 1
34 0:7 291 0 2910 1
eifjz-x.
prueba 1
64 0:12 320 0 3200 1
10 64 0:11 349 0 3490 1
10 36 0:5 432 0 4320 1
10 63 0:9 420 0 4200 1
60 0:10 360 1 3500 1
295647
2ª fila
90 0:23 234 0 2340 1
añslgh
2ª fila
75 0:15 300 0 3000 1
slfj
2ª fila
34 0:3 680 0 6800 1
38291047 38 0:1 2280 0 22800 1
tyeic,x. 49 0:1 2940 0 29400 1
qpruz-bn 33 0:1 1980 0 19800 1
añslghdk
2ª fila
84 0:14 360 0 3600 1

2ª fila
56 0:6 560 0 5600 1
ghsl
2ª fila
44 0:7 377 0 3770 1

Historia de los ordenadores
720 1:53 382 13 2520 1

Historia de los ordenadores
2258 6:24 352 46 0 2

Historia de los ordenadores
917 2:24 382 12 2620 1

Historia de los ordenadores
579 1:14 469 5 4190 1
z-
prueba 1
55 0:6 550 0 5500 1
eiañvm 38 0:11 207 1 1970 1
eibn 66 0:11 360 0 3600 1
bn 87 0:17 307 3 2770 1
10tyañslx. 95 0:28 203 6 1430 3
10 52 0:8 390 0 3900 1
10ei 48 0:10 288 2 2680 1
2910tydkslvm 34 0:5 408 0 4080 1
fj
2ª fila
37 0:5 444 0 4440 4

© 2024