Ei next exercise - 1ª fila - 33 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 33 0:5 396 0 3960 04/10/2019
2 Óscar Jiménez 33 0:7 282 3 2520 04/10/2019
3 Steven Mejía 33 0:7 282 3 2520 07/10/2019
4 Angel Garcia 33 0:7 282 4 2420 04/10/2019
5 ruben hernandez 33 0:9 220 1 2100 04/10/2019
6 Dani Mocanu 33 0:10 198 0 1980 04/10/2019

© 2024