Steven

Mejía


176.890

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
1056wofjbnvm 55 0:54 61 12 0 6
ei 37 0:13 170 6 1100 10
ei 36 0:9 240 13 1100 5
ei 62 0:21 177 10 770 4
ei 81 0:28 173 6 1130 2
ei 62 0:15 248 5 1980 2
ei 63 0:20 189 13 590 6
ei 33 0:7 282 3 2520 3
ei 68 0:24 170 19 0 6
ei 56 0:13 258 4 2180 2
ei 82 0:26 189 8 1090 4
ei 48 0:12 240 4 2000 3
ei 91 0:30 182 13 520 4
ei 54 0:11 294 0 2940 1
10 33 0:9 220 4 1800 8
10 43 0:9 286 2 2660 3
10 34 0:11 185 11 750 13
10 71 0:16 266 7 1960 3
10 67 0:22 182 42 0 8
10 53 0:11 289 2 2690 3
10 68 0:24 170 14 300 4
10 51 0:13 235 5 1850 3
10 82 0:26 189 1 1790 2
10 50 0:10 300 3 2700 3
10 52 0:14 222 1 2120 3
10 40 0:9 266 2 2460 3
10 53 0:17 187 5 1370 3
10 81 0:18 270 4 2300 2
10 62 0:17 218 10 1180 3
10 64 0:14 274 4 2340 3
10 74 0:23 193 6 1330 3
10 68 0:16 255 7 1850 3
10 56 0:20 168 8 880 3
10 91 0:23 237 7 1670 1
10 78 0:17 275 4 2350 2
10 76 0:18 253 6 1930 2
10 85 0:24 212 3 1820 3
10 42 0:8 315 1 3050 1
10 43 0:12 215 2 1950 3
10 97 0:23 253 7 1830 2
10 86 0:26 198 6 1380 2
10 55 0:12 275 6 2150 1
10 53 0:15 212 4 1720 4
10 38 0:10 228 4 1880 5
10 42 0:12 210 2 1900 3
10 30 0:5 360 1 3500 3
10 65 0:20 195 5 1450 3
10 68 0:13 313 3 2830 2
10 62 0:17 218 5 1680 2
10 99 0:21 282 4 2420 2
10 42 0:10 252 2 2320 3
10 73 0:15 292 5 2420 1
10 83 0:23 216 8 1360 2
10 68 0:14 291 9 2010 3
10 45 0:10 270 3 2400 3
10 72 0:15 288 7 2180 2
10 31 0:8 232 3 2020 2
10 86 0:19 271 6 2110 2
10 64 0:19 202 4 1620 2
10 71 0:14 304 2 2840 1
10 93 0:28 199 5 1490 3
10 36 0:7 308 2 2880 3
10 63 0:16 236 1 2260 2
10 38 0:7 325 3 2950 1
10 96 0:29 198 0 1980 1
10 64 0:18 213 10 1130 2
10 96 0:28 205 7 1350 5
10 55 0:11 300 6 2400 1
10 38 0:10 228 3 1980 2
10 92 0:18 306 5 2560 1
10 96 0:26 221 1 2110 2
10 78 0:17 275 7 2050 1
10 32 0:10 192 3 1620 2
10 76 0:17 268 7 1980 2
10 84 0:24 210 1 2000 1
1029 89 0:26 205 7 1350 1
1029 60 0:29 124 7 540 2
1029 95 0:30 190 11 800 2
1029 73 0:29 151 5 1010 2
1029 72 0:22 196 7 1260 1
1029 59 0:29 122 24 0 2
1029 89 0:25 213 7 1430 1
1029 45 0:17 158 1 1480 1
1029 51 0:15 204 5 1540 1
1029 69 0:26 159 12 390 2
1029 77 0:23 200 4 1600 1
1029 39 0:10 234 4 1940 1
1029 69 0:20 207 8 1270 2
1038 32 0:10 192 5 1420 2
1038 71 0:24 177 4 1370 1
bn 87 0:27 193 11 830 2
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th 1957 13:51 141 281 0 5
eiañslz-
prueba 1
34 0:16 127 5 770 7
bn 98 0:27 217 14 770 4
bn 38 0:9 253 2 2330 1
bn 58 0:20 174 11 640 1
bn 41 0:10 245 3 2150 1
bn 60 0:15 240 5 1900 1
bn 42 0:13 193 8 1130 1
bn 68 0:24 170 66 0 1
Un procesador de textos es un programa que ayuda a 339 2:4 164 16 40 6
Un procesador de textos es un programa que ayuda a
prueba 1
339 1:54 178 8 980 5
60 0:17 211 3 1810 9
ghsl
2ª fila
44 0:22 120 3 900 8
añslgh
2ª fila
75 0:54 83 8 30 8
añslghdk
2ª fila
84 0:52 96 4 560 5
295647
2ª fila
90 0:42 128 1 1180 6
slfj
2ª fila
34 0:10 204 0 2040 8

2ª fila
56 0:13 258 0 2580 9

Historia de los ordenadores
579 3:40 157 62 0 18

Historia de los ordenadores
917 6:2 151 74 0 11
z-
prueba 1
55 0:21 157 5 1070 15

© 2024