next exercise - Texto - 1957 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 1957 4:54 399 26 1390 07/10/2019
2 fer san 1957 8:20 234 109 0 07/10/2019
3 Steven Mejía 1957 13:51 141 281 0 07/10/2019
4 Dani Mocanu 1957 12:23 158 247 0 07/10/2019
5 Angel Garcia 1957 8:22 233 194 0 07/10/2019
6 ruben hernandez 1957 10:18 190 184 0 07/10/2019
7 Jesus Vazquez 1957 8:19 235 138 0 09/10/2019
8 enyel.santos santos 1957 14:24 135 247 0 09/10/2019
9 jaime saiz 1957 14:29 135 250 0 09/10/2019
10 Mario Martín 1957 9:55 197 154 0 09/10/2019
11 david baez 1957 11:51 165 82 0 10/10/2019
12 Alejandro De La Parra Muñoz 1957 17:33 111 520 0 25/09/2020
13 Luis Miguel Ortega Rey 1957 4:57 395 141 0 25/09/2020
14 Pablo Gibran 1957 4:40 419 124 0 07/12/2022

© 2024