baez
Exercise | Caracteres | Tiempo | Velocidad | Errores | Puntuacion | Position | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
z-
prueba 1 |
55 | 0:19 | 173 | 2 | 1530 | 13 | |
10 | 33 | 0:10 | 198 | 0 | 1980 | 6 | |
10 | 34 | 0:12 | 170 | 1 | 1600 | 9 | |
10 | 71 | 0:22 | 193 | 2 | 1730 | 5 | |
10 | 67 | 0:21 | 191 | 0 | 1910 | 4 | |
10 | 53 | 0:16 | 198 | 0 | 1980 | 4 | |
10 | 68 | 0:23 | 177 | 2 | 1570 | 2 | |
10 | 51 | 0:17 | 180 | 0 | 1800 | 4 | |
10 | 82 | 0:28 | 175 | 2 | 1550 | 4 | |
10 | 50 | 0:15 | 200 | 0 | 2000 | 4 | |
10 | 52 | 0:17 | 183 | 1 | 1730 | 4 | |
añ | 60 | 0:18 | 200 | 4 | 1600 | 12 | |
añ | 62 | 0:16 | 232 | 1 | 2220 | 5 | |
añ | 61 | 0:15 | 244 | 0 | 2440 | 2 | |
añ | 66 | 0:18 | 220 | 1 | 2100 | 3 | |
añ | 42 | 0:11 | 229 | 2 | 2090 | 2 | |
añ | 56 | 0:16 | 210 | 1 | 2000 | 3 | |
añ | 63 | 0:20 | 189 | 2 | 1690 | 2 | |
añ | 79 | 0:29 | 163 | 4 | 1230 | 3 | |
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th
prueba 1 |
1957 | 11:51 | 165 | 82 | 0 | 3 |