10 next exercise - Números - 34 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Luis Miguel Ortega Rey 34 0:5 408 0 4080 25/09/2020
2 David Moreno Urbanos 34 0:6 340 0 3400 04/10/2019
3 Óscar Jiménez 34 0:7 291 0 2910 04/10/2019
4 Dani Mocanu 34 0:9 226 0 2260 04/10/2019
5 Pablo Gibran 34 0:9 226 0 2260 07/12/2022
6 Luisa Trujillo 34 0:9 226 1 2160 10/06/2022
7 Angel Garcia 34 0:10 204 1 1940 07/10/2019
8 ruben hernandez 34 0:10 204 2 1840 04/10/2019
9 david baez 34 0:12 170 1 1600 09/10/2019
10 alberto borja 34 0:11 185 3 1550 25/10/2019
11 luis martinez 34 0:15 136 2 1160 12/11/2022
12 araher hernandez 34 0:20 102 2 820 02/02/2023
13 Steven Mejía 34 0:11 185 11 750 07/10/2019

© 2024