luis

martinez


77.690

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
10 38 0:18 126 0 1260 8
10 96 0:46 125 2 1050 6
10 34 0:15 136 2 1160 11
10 78 0:33 141 3 1110 5
10 76 0:28 162 0 1620 4
10 85 0:30 170 0 1700 4
29 68 0:31 131 4 910 1
29 35 0:13 161 0 1610 1
29 77 0:27 171 0 1710 1
29 74 0:28 158 0 1580 1
29 49 0:16 183 1 1730 1
29 57 0:20 171 2 1510 1
38 45 0:17 158 1 1480 1
38 81 0:28 173 0 1730 1
38 42 0:13 193 1 1830 1
38 59 0:19 186 1 1760 1
38 35 0:10 210 0 2100 1
38 70 0:23 182 3 1520 1
38 57 0:17 201 0 2010 1
47 92 0:36 153 5 1030 1
47 71 0:23 185 3 1550 1
47 56 0:20 168 2 1480 1
47 78 0:36 130 1 1200 1
47 89 0:39 136 3 1060 1
47 74 0:33 134 5 840 1
47 95 0:44 129 6 690 1
47 87 0:35 149 1 1390 1
47 49 0:19 154 1 1440 1
47 78 0:32 146 0 1460 1
47 63 0:27 140 2 1200 1
47 42 0:21 120 1 1100 1
47 83 0:37 134 3 1040 1
56 45 0:25 108 4 680 1
56 74 0:37 120 3 900 1
56 86 0:41 125 1 1150 1
56 73 0:35 125 0 1250 1
56 57 0:23 148 1 1380 1
56 73 0:34 128 2 1080 1
56 56 0:25 134 2 1140 1
56 89 0:42 127 3 970 1
56 39 0:17 137 2 1170 1
56 68 0:29 140 1 1300 1
56 61 0:25 146 0 1460 1
56 29 0:12 145 3 1150 1
56 77 0:34 135 1 1250 1
56 70 0:30 140 2 1200 1
56 61 0:26 140 2 1200 1
1029 89 1:1 87 6 270 3
1029 77 0:44 105 1 950 2
1038 97 0:52 111 4 710 2
1038 32 0:16 120 3 900 3
1038 95 0:43 132 2 1120 1
1038 71 0:32 133 1 1230 2
1038 96 0:40 144 1 1340 1
1038 89 0:36 148 1 1380 1
1038 34 0:15 136 0 1360 1
1038 42 0:17 148 0 1480 2
1038 33 0:16 123 1 1130 2
1047 83 0:53 93 12 0 1
1047 66 0:34 116 3 860 1
1047 68 0:35 116 1 1060 1
1047 38 0:20 114 1 1040 1
1047 94 0:50 112 4 720 1

© 2024