10 next exercise - Números - 38 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 38 0:5 456 0 4560 09/10/2019
2 Luisa Trujillo 38 0:9 253 1 2430 10/06/2022
3 Pablo Gibran 38 0:10 228 0 2280 07/12/2022
4 Dani Mocanu 38 0:11 207 1 1970 04/10/2019
5 Steven Mejía 38 0:10 228 4 1880 07/10/2019
6 Daniel Hernandez 38 0:12 190 1 1800 12/09/2022
7 Miguel Gómez Cossais 38 0:12 190 2 1700 09/05/2022
8 luis martinez 38 0:18 126 0 1260 12/11/2022

© 2024