Pablo

Gibran


86.830

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
10 38 0:10 228 0 2280 3
10 96 0:29 198 1 1880 3
10 34 0:9 226 0 2260 5
10 78 0:22 212 1 2020 2
10 76 0:22 207 3 1770 3
10 85 0:25 204 1 1940 2
10 53 0:16 198 1 1880 3
10 40 0:9 266 0 2660 2
10 68 0:17 240 1 2300 2
10 67 0:16 251 0 2510 3
10 93 0:26 214 1 2040 1
10 68 0:17 240 1 2300 2
10 64 0:15 256 1 2460 2
10 73 0:23 190 3 1600 2
29 37 0:11 201 1 1910 1
29 37 0:12 185 1 1750 1
29 88 0:22 240 2 2200 1
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th
prueba 1
1957 4:40 419 124 0 2
563829 67 0:43 93 6 330 1
563829 80 0:36 133 3 1030 1
563829 82 0:37 132 4 920 1
56382947 29 0:14 124 2 1040 1
56382947 33 0:12 165 1 1550 1
563847 41 0:19 129 4 890 1
563847 40 0:16 150 2 1300 1
5647 63 0:24 157 4 1170 1
5647 73 0:34 128 4 880 1
5647 87 0:31 168 2 1480 1
5647 89 0:39 136 5 860 1
5647 40 0:17 141 3 1110 1
56473829 89 0:38 140 2 1200 1
56103829 62 0:28 132 3 1020 1
56103829 49 0:20 147 1 1370 1
561047 88 0:38 138 4 980 1
384729 92 0:42 131 5 810 1
38472956 55 0:24 137 1 1270 1
384756 40 0:19 126 2 1060 1
384756 58 0:28 124 2 1040 1
384756 65 0:31 125 3 950 1
384756 91 0:42 130 5 800 1
384756 58 0:25 139 3 1090 1
38475610 99 0:48 123 4 830 1
3856 98 0:39 150 0 1500 1
3856 64 0:24 160 0 1600 1
3856 68 0:25 163 1 1530 1
3856 73 0:25 175 1 1650 1
3856 51 0:19 161 1 1510 1
3856 85 0:34 150 1 1400 1
3856 73 0:35 125 4 850 1
3856 100 0:42 142 7 720 1
56471038 47 0:21 134 4 940 1
564729 70 0:26 161 0 1610 1
564729 72 0:35 123 1 1130 1
564729 76 0:38 120 1 1100 1
564729 65 0:28 139 0 1390 1
564729 97 0:46 126 6 660 1
475638 53 0:30 106 3 760 1
475638 51 0:22 139 0 1390 1
475638 70 0:32 131 3 1010 1
56 84 0:24 210 2 1900 1
5610 50 0:20 150 1 1400 1
5610 51 0:15 204 0 2040 1

© 2024