Dani

Mocanu


235.730

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
ei 37 0:14 158 11 480 11
ei 62 0:23 161 2 1410 3
ei 81 0:29 167 6 1070 3
ei 62 0:20 186 3 1560 3
ei 63 0:21 180 2 1600 4
ei 33 0:10 198 0 1980 6
ei 68 0:23 177 4 1370 4
ei 56 0:19 176 6 1160 3
ei 82 0:29 169 2 1490 2
ei 48 0:15 192 3 1620 4
ei 91 0:29 188 3 1580 3
ei 54 0:18 180 3 1500 3
ei 37 0:10 222 3 1920 3
ei 90 0:27 200 6 1400 2
ei 39 0:11 212 4 1720 1
ei 80 0:24 200 5 1500 2
ei 78 0:23 203 9 1130 2
ei 62 0:20 186 2 1660 2
10 71 0:25 170 3 1400 6
ei 37 0:11 201 6 1410 7
ei 36 0:10 216 3 1860 4
10 33 0:9 220 1 2100 5
10 43 0:14 184 4 1440 7
10 34 0:9 226 0 2260 4
10 67 0:19 211 3 1810 5
10 53 0:16 198 2 1780 5
10 68 0:21 194 4 1540 3
10 51 0:18 170 4 1300 5
10 82 0:25 196 3 1660 3
10 50 0:15 200 5 1500 5
10 52 0:17 183 3 1530 5
10 40 0:11 218 6 1580 4
10 53 0:15 212 3 1820 2
10 81 0:25 194 1 1840 3
10 62 0:19 195 2 1750 2
10 64 0:19 202 1 1920 4
10 74 0:22 201 5 1510 2
10 68 0:21 194 3 1640 4
10 56 0:17 197 3 1670 2
10 91 0:29 188 5 1380 2
10 78 0:22 212 2 1920 3
10 76 0:22 207 4 1670 3
10 85 0:26 196 7 1260 5
10 42 0:12 210 1 2000 2
10 43 0:11 234 0 2340 2
10 97 0:28 207 5 1570 3
10 86 0:24 215 9 1250 3
10 55 0:16 206 2 1860 2
10 53 0:14 227 3 1970 2
10 38 0:11 207 1 1970 4
10 42 0:11 229 2 2090 2
10 30 0:6 300 1 2900 4
10 65 0:19 205 6 1450 2
10 68 0:18 226 3 1960 3
10 62 0:15 248 2 2280 1
10 99 0:28 212 7 1420 3
10 42 0:9 280 2 2600 2
10 73 0:20 219 7 1490 3
10 83 0:23 216 6 1560 1
10 68 0:17 240 4 2000 4
10 45 0:10 270 0 2700 2
10 72 0:20 216 5 1660 3
10 31 0:6 310 0 3100 1
10 86 0:24 215 9 1250 3
10 64 0:19 202 8 1220 3
10 71 0:18 236 2 2160 2
10 93 0:25 223 6 1630 2
10 36 0:7 308 1 2980 2
10 63 0:15 252 4 2120 3
10 38 0:10 228 5 1780 2
10 96 0:27 213 8 1330 2
10 64 0:18 213 2 1930 1
10 96 0:26 221 6 1610 4
10 55 0:15 220 5 1700 2
10 38 0:7 325 1 3150 1
10 92 0:21 262 3 2320 2
10 96 0:24 240 2 2200 1
10 78 0:21 222 4 1820 3
10 32 0:7 274 0 2740 1
10 76 0:19 240 3 2100 1
10 84 0:22 229 6 1690 2
1029 89 0:35 152 11 420 2
1029 60 0:23 156 4 1160 1
1029 95 0:33 172 7 1020 1
1029 73 0:27 162 3 1320 1
1029 72 0:25 172 5 1220 2
1029 59 0:22 160 9 700 1
1029 89 0:30 178 8 980 2
1029 45 0:17 158 6 980 2
1029 51 0:17 180 3 1500 2
1029 69 0:23 180 7 1100 1
1029 77 0:28 165 9 750 3
1029 39 0:12 195 2 1750 2
1029 69 0:24 172 2 1520 1
1038 32 0:11 174 3 1440 1
1038 71 0:28 152 8 720 3
1038 33 0:10 198 2 1780 1
1038 42 0:13 193 0 1930 1
1038 97 0:33 176 8 960 1
1038 89 0:29 184 7 1140 2
1038 34 0:12 170 4 1300 2
1038 96 0:31 185 8 1050 2
1038 95 0:35 162 7 920 2
1047 38 0:17 134 7 640 2
ei 30 0:9 200 1 1900 1
ei 41 0:11 223 7 1530 1
ei 53 0:14 227 6 1670 1
ei 46 0:12 230 4 1900 1
ei 81 0:22 220 11 1100 1
ei 91 0:25 218 11 1080 1
ei 39 0:8 292 4 2520 1
ei 55 0:15 220 5 1700 1
ei 51 0:15 204 6 1440 1
ei 41 0:10 245 4 2050 1
ei 55 0:14 235 8 1550 1
ei 46 0:11 250 2 2300 1
ei 50 0:11 272 3 2420 1
ei 84 0:20 252 5 2020 1
ei 66 0:17 232 5 1820 1
ei 35 0:9 233 7 1630 1
ei 29 0:7 248 1 2380 1
ei 30 0:6 300 2 2800 1
ei 83 0:19 262 5 2120 1
ei 77 0:19 243 5 1930 1
ei 35 0:8 262 2 2420 1
ei 45 0:12 225 2 2050 1
ei 49 0:11 267 2 2470 1
ei 78 0:18 260 4 2200 1
ei 63 0:16 236 3 2060 1
eiqp 79 0:35 135 8 550 1
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th
prueba 1
1957 12:23 158 247 0 9
eifjz-x.
prueba 1
64 0:30 128 3 980 2
añc,vmz-
prueba 1
79 0:49 96 6 360 5
z-
prueba 1
55 0:16 206 6 1460 14
eiañslz-
prueba 1
34 0:15 136 2 1160 5
bn 98 0:25 235 7 1650 2
Un procesador de textos es un programa que ayuda a
prueba 1
339 1:48 188 16 280 9

2ª fila
56 0:13 258 2 2380 10
slfj
2ª fila
34 0:13 156 3 1260 9
ghsl
2ª fila
44 0:17 155 3 1250 6
añslgh
2ª fila
75 0:32 140 0 1400 2
añslghdk
2ª fila
84 0:41 122 0 1220 2
295647
2ª fila
90 0:30 180 1 1700 2

Historia de los ordenadores
917 5:40 161 31 0 10

Historia de los ordenadores
579 2:58 195 13 650 4

Historia de los ordenadores
2258 16:27 137 126 0 9

Historia de los ordenadores
720 3:51 187 14 470 3

© 2024