10 next exercise - Números - 33 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Luis Miguel Ortega Rey 33 0:4 495 1 4850 25/09/2020
2 David Moreno Urbanos 33 0:5 396 0 3960 04/10/2019
3 Jonatan Anes 33 0:7 282 0 2820 15/11/2020
4 pablo palacios 33 0:8 247 1 2370 06/10/2020
5 Dani Mocanu 33 0:9 220 1 2100 04/10/2019
6 david baez 33 0:10 198 0 1980 09/10/2019
7 Óscar Jiménez 33 0:9 220 3 1900 04/10/2019
8 Steven Mejía 33 0:9 220 4 1800 07/10/2019
9 alberto borja 33 0:11 180 4 1400 25/10/2019
10 Angel Garcia 33 0:14 141 9 510 07/10/2019

© 2024