Garcia
Exercise | Caracteres | Tiempo | Velocidad | Errores | Puntuacion | Position | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ei | 37 | 0:11 | 201 | 6 | 1410 | 6 | |
ei | 36 | 0:8 | 270 | 4 | 2300 | 2 | |
ei | 62 | 0:17 | 218 | 29 | 0 | 5 | |
ei | 81 | 0:20 | 243 | 57 | 0 | 6 | |
ei | 62 | 0:40 | 93 | 1 | 830 | 5 | |
ei | 63 | 0:24 | 157 | 0 | 1570 | 5 | |
ei | 33 | 0:7 | 282 | 4 | 2420 | 4 | |
ei | 68 | 0:17 | 240 | 8 | 1600 | 3 | |
10 | 33 | 0:14 | 141 | 9 | 510 | 10 | |
10 | 43 | 0:13 | 198 | 2 | 1780 | 6 | |
10 | 34 | 0:10 | 204 | 1 | 1940 | 7 | |
10 | 71 | 0:19 | 224 | 46 | 0 | 8 | |
10 | 67 | 0:26 | 154 | 3 | 1240 | 7 | |
Hace ya bastante tiempo vivió un hombre llamado Th | 1957 | 8:22 | 233 | 194 | 0 | 4 | |
Un procesador de textos es un programa que ayuda a
prueba 1 |
339 | 1:27 | 233 | 18 | 530 | 8 |