Ei next exercise - 1ª fila - 37 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 37 0:4 555 0 5550 04/10/2019
2 fer san 37 0:7 317 0 3170 04/10/2019
3 Dani vodka 37 0:8 277 1 2670 25/09/2020
4 ruben hernandez 37 0:8 277 2 2570 04/10/2019
5 pablo palacios 37 0:9 246 7 1760 02/10/2020
6 Angel Garcia 37 0:11 201 6 1410 04/10/2019
7 Dani Mocanu 37 0:11 201 6 1410 04/10/2019
8 Isaac Torrecilla 37 0:17 130 1 1200 10/02/2023
9 David Angel 37 0:14 158 4 1180 04/10/2019
10 Steven Mejía 37 0:13 170 6 1100 07/10/2019
11 Dani Mocanu 37 0:14 158 11 480 04/10/2019

© 2024