Ei next exercise - 1ª fila - 68 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 68 0:14 291 0 2910 04/10/2019
2 Óscar Jiménez 68 0:17 240 4 2000 04/10/2019
3 Angel Garcia 68 0:17 240 8 1600 04/10/2019
4 Dani Mocanu 68 0:23 177 4 1370 04/10/2019
5 Isaac Torrecilla 68 0:30 136 3 1060 10/02/2023
6 Steven Mejía 68 0:24 170 19 0 07/10/2019

© 2024