Ei next exercise - 1ª fila - 63 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 63 0:12 315 0 3150 04/10/2019
2 Óscar Jiménez 63 0:16 236 4 1960 04/10/2019
3 ruben hernandez 63 0:18 210 3 1800 04/10/2019
4 Dani Mocanu 63 0:21 180 2 1600 04/10/2019
5 Angel Garcia 63 0:24 157 0 1570 04/10/2019
6 Steven Mejía 63 0:20 189 13 590 07/10/2019

© 2024