10 next exercise - Números - 43 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Luis Miguel Ortega Rey 43 0:7 368 0 3680 25/09/2020
2 David Moreno Urbanos 43 0:8 322 0 3220 04/10/2019
3 Steven Mejía 43 0:9 286 2 2660 07/10/2019
4 Óscar Jiménez 43 0:11 234 3 2040 04/10/2019
5 alberto borja 43 0:13 198 1 1880 25/10/2019
6 Angel Garcia 43 0:13 198 2 1780 07/10/2019
7 Dani Mocanu 43 0:14 184 4 1440 04/10/2019

© 2024