10 next exercise - Números - 71 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Luis Miguel Ortega Rey 71 0:13 327 2 3070 25/09/2020
2 David Moreno Urbanos 71 0:14 304 0 3040 04/10/2019
3 Steven Mejía 71 0:16 266 7 1960 07/10/2019
4 Óscar Jiménez 71 0:20 213 3 1830 04/10/2019
5 david baez 71 0:22 193 2 1730 09/10/2019
6 Dani Mocanu 71 0:25 170 3 1400 04/10/2019
7 ruben hernandez 71 0:21 202 7 1320 04/10/2019
8 Angel Garcia 71 0:19 224 46 0 07/10/2019

© 2024