Ei next exercise - 1ª fila - 81 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 81 0:16 303 0 3030 04/10/2019
2 Steven Mejía 81 0:28 173 6 1130 07/10/2019
3 Dani Mocanu 81 0:29 167 6 1070 04/10/2019
4 Óscar Jiménez 81 0:26 186 10 860 04/10/2019
5 ruben hernandez 81 0:36 135 5 850 04/10/2019
6 Angel Garcia 81 0:20 243 57 0 04/10/2019

© 2024