Return to competition Ghsl - 2ª fila - 44 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 44 0:7 377 0 3770 18/10/2019
2 Óscar Jiménez 44 0:10 264 0 2640 18/10/2019
3 Franklin Oliveros 44 0:11 240 1 2300 18/10/2019
4 Fernando Sánchez 44 0:15 176 0 1760 16/10/2019
5 Mario Martín 44 0:16 165 0 1650 16/10/2019
6 Dani Mocanu 44 0:17 155 3 1250 16/10/2019
7 jaime saiz 44 0:25 105 1 950 16/10/2019
8 Steven Mejía 44 0:22 120 3 900 16/10/2019
9 David Angel 44 0:27 97 2 770 16/10/2019
10 Javier Guerra Fernandez 44 0:28 94 4 540 16/10/2019

© 2024