Return to competition - Complete - 2258 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Fernando Sánchez 2258 10:3 224 65 0 25/10/2019
2 David Moreno Urbanos 2258 6:24 352 46 0 25/10/2019
3 Mario Martín 2258 12:7 186 103 0 25/10/2019
4 Javier Guerra Fernandez 2258 14:57 151 119 0 25/10/2019
5 Franklin Oliveros 2258 13:27 167 97 0 25/10/2019
6 David Angel 2258 17:58 125 65 0 25/10/2019
7 jaime saiz 2258 16:52 133 240 0 25/10/2019
8 Óscar Jiménez 2258 12:47 176 80 0 25/10/2019
9 Dani Mocanu 2258 16:27 137 126 0 25/10/2019
10 enyel.santos santos 2258 15:36 144 215 0 25/10/2019
11 Luis Miguel Ortega Rey 2258 6:37 341 196 0 25/09/2020

© 2024