Return to competition - Complete - 917 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 917 2:24 382 12 2620 25/10/2019
2 Fernando Sánchez 917 3:50 239 16 790 25/10/2019
3 Dani Mocanu 917 5:40 161 31 0 25/10/2019
4 Miquel Álvarez 917 4:12 218 62 0 09/05/2022
5 Chema Ramirez Buitrón 917 4:36 199 102 0 09/05/2022
6 Carlos Andres Ribera Aruz 917 9:39 95 271 0 25/09/2020
7 Jose Toledo 917 6:56 132 188 0 25/09/2020
8 Alejandro Tobar Laiseca 917 6:4 151 101 0 25/09/2020
9 Luis Miguel Ortega Rey 917 2:30 366 83 0 25/09/2020
10 Christian Ave 917 5:23 170 65 0 25/10/2019
11 Steven Mejía 917 6:2 151 74 0 25/10/2019
12 David Angel 917 6:48 134 25 0 25/10/2019
13 Javier Guerra Fernandez 917 5:56 154 63 0 25/10/2019
14 enyel.santos santos 917 6:2 151 47 0 25/10/2019
15 Óscar Jiménez 917 4:57 185 57 0 25/10/2019
16 jaime saiz 917 7:7 128 104 0 25/10/2019
17 Franklin Oliveros 917 5:2 182 52 0 25/10/2019
18 Mario Martín 917 4:46 192 29 0 25/10/2019

© 2024