Toledo
Exercise | Caracteres | Tiempo | Velocidad | Errores | Puntuacion | Position | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
añ | 60 | 0:17 | 211 | 1 | 2010 | 8 | |
añ | 62 | 0:14 | 265 | 2 | 2450 | 4 | |
añ | 61 | 0:16 | 228 | 6 | 1680 | 5 | |
añ | 66 | 0:19 | 208 | 5 | 1580 | 5 | |
añ | 42 | 0:11 | 229 | 5 | 1790 | 3 | |
añ | 56 | 0:17 | 197 | 7 | 1270 | 4 | |
añ | 63 | 0:18 | 210 | 5 | 1600 | 3 | |
añ | 79 | 0:20 | 237 | 0 | 2370 | 1 | |
añ | 74 | 0:20 | 222 | 9 | 1320 | 2 | |
añ | 59 | 0:17 | 208 | 6 | 1480 | 2 | |
añ | 35 | 0:10 | 210 | 5 | 1600 | 2 | |
añ | 77 | 0:19 | 243 | 1 | 2330 | 2 | |
añ | 86 | 0:24 | 215 | 15 | 650 | 3 | |
Historia de los ordenadores |
579 | 4:22 | 132 | 117 | 0 | 11 | |
Historia de los ordenadores |
917 | 6:56 | 132 | 188 | 0 | 6 | |
z-
prueba 1 |
55 | 0:16 | 206 | 0 | 2060 | 7 | |
dkfj
2ª fila |
97 | 0:52 | 111 | 12 | 0 | 14 | |
fj
2ª fila |
91 | 0:26 | 210 | 1 | 2000 | 11 | |
fj
2ª fila |
67 | 0:15 | 268 | 5 | 2180 | 8 | |
sldkañ
2 fila - parte 2 |
71 | 0:37 | 115 | 9 | 250 | 6 | |
eiañslz-
prueba 1 |
4 | 0:1 | 240 | 0 | 2400 | 2 | |
fj
2ª fila |
11 | 0:1 | 660 | 0 | 6600 | 1 |