Return to competition - Complete - 579 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 579 1:14 469 5 4190 26/10/2019
2 Luis Miguel Ortega Rey 579 1:24 413 19 2230 20/11/2020
3 Fernando Sánchez 579 2:26 237 12 1170 25/10/2019
4 Dani Mocanu 579 2:58 195 13 650 25/10/2019
5 Franklin Oliveros 579 2:49 205 15 550 25/10/2019
6 Javier Guerra Fernandez 579 3:20 173 17 30 25/10/2019
7 enyel.santos santos 579 3:28 167 22 0 25/10/2019
8 Chema Ramirez Buitrón 579 2:20 248 62 0 09/05/2022
9 oscar rodriguez 579 3:46 153 67 0 18/11/2020
10 pablo palacios 579 3:10 182 65 0 16/11/2020
11 Ruben valle 579 68:33 8 207 0 25/09/2020
12 pablo palacios 641 3:28 184 91 0 25/09/2020
13 Alejandro Tobar Laiseca 579 3:24 170 82 0 25/09/2020
14 Jose Toledo 579 4:22 132 117 0 25/09/2020
15 jaime saiz 579 4:17 135 58 0 25/10/2019
16 Óscar Jiménez 579 2:58 195 38 0 25/10/2019
17 Mario Martín 579 2:57 196 23 0 25/10/2019
18 Steven Mejía 579 3:40 157 62 0 25/10/2019
19 David Angel 579 3:42 156 28 0 25/10/2019

© 2024