Ave
Exercise | Caracteres | Tiempo | Velocidad | Errores | Puntuacion | Position | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1029rudk | 41 | 1:3 | 39 | 2 | 190 | 2 | |
1029tyeighfj | 97 | 2:1 | 48 | 10 | 0 | 1 | |
1038eifjgh | 41 | 1:23 | 29 | 1 | 190 | 1 | |
1038tyeigh | 80 | 1:49 | 44 | 7 | 0 | 1 | |
1047tydk | 43 | 0:45 | 57 | 6 | 0 | 1 | |
añ | 61 | 0:13 | 281 | 0 | 2810 | 1 | |
añ | 66 | 0:16 | 247 | 0 | 2470 | 1 | |
slfj
2ª fila |
34 | 0:5 | 408 | 0 | 4080 | 2 | |
añ | 62 | 0:12 | 310 | 0 | 3100 | 2 | |
añ | 60 | 0:11 | 327 | 1 | 3170 | 3 | |
Historia de los ordenadores |
917 | 5:23 | 170 | 65 | 0 | 9 |