Return to competition Slfj - 2ª fila - 34 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 34 0:3 680 0 6800 17/10/2019
2 Christian Ave 34 0:5 408 0 4080 18/10/2019
3 Mario Martín 34 0:5 408 0 4080 18/10/2019
4 jaime saiz 34 0:6 340 0 3400 18/10/2019
5 Franklin Oliveros 34 0:6 340 2 3200 18/10/2019
6 Fernando Sánchez 34 0:8 255 0 2550 16/10/2019
7 Óscar Jiménez 34 0:8 255 0 2550 16/10/2019
8 Steven Mejía 34 0:10 204 0 2040 16/10/2019
9 Dani Mocanu 34 0:13 156 3 1260 16/10/2019
10 Javier Guerra Fernandez 34 0:20 102 0 1020 16/10/2019
11 David Angel 34 0:16 127 3 970 16/10/2019

© 2024