Return to competition 295647 - Números - 90 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 90 0:23 234 0 2340 16/10/2019
2 Dani Mocanu 90 0:30 180 1 1700 16/10/2019
3 Mario Martín 90 0:32 168 2 1480 18/10/2019
4 jaime saiz 90 0:30 180 5 1300 18/10/2019
5 Fernando Sánchez 90 0:34 158 3 1280 16/10/2019
6 Steven Mejía 90 0:42 128 1 1180 16/10/2019
7 Javier Guerra Fernandez 90 0:48 112 2 920 27/10/2019
8 David Angel 90 0:50 108 3 780 18/10/2019

© 2024