Return to competition - 2ª fila - 56 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 56 0:6 560 0 5600 18/10/2019
2 Franklin Oliveros 56 0:9 373 0 3730 18/10/2019
3 Mario Martín 56 0:9 373 0 3730 18/10/2019
4 jaime saiz 56 0:10 336 3 3060 18/10/2019
5 Fernando Sánchez 56 0:11 305 0 3050 16/10/2019
6 Óscar Jiménez 56 0:11 305 4 2650 18/10/2019
7 Alejandro Arriola 56 0:13 258 0 2580 16/10/2019
8 Alfonso Gismera 56 0:13 258 0 2580 16/10/2019
9 Steven Mejía 56 0:13 258 0 2580 16/10/2019
10 Dani Mocanu 56 0:13 258 2 2380 16/10/2019
11 David Angel 56 0:14 240 1 2300 18/10/2019
12 enyel.santos santos 56 0:15 224 0 2240 18/10/2019
13 Javier Guerra Fernandez 56 0:17 197 0 1970 16/10/2019

© 2024