next exercise - Texto - 339 Caracteres



Time :
Correct :
Errors :
Speed :
todo :
Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 339 0:44 462 1 4520 09/10/2019
2 Fernando Sánchez 339 1:5 312 6 2520 09/10/2019
3 fer san 339 1:15 271 7 2010 10/10/2019
4 Franklin Oliveros 339 1:38 207 4 1670 09/10/2019
5 Luis Miguel Ortega Rey 339 0:52 391 26 1310 25/09/2020
6 Mario Martín 339 1:55 176 5 1260 10/10/2019
7 jm hernandez 339 1:32 221 12 1010 09/10/2019
8 Steven Mejía 339 1:54 178 8 980 09/10/2019
9 Jesus Vazquez 339 1:26 236 16 760 09/10/2019
10 jm hernandez 339 1:30 226 16 660 10/10/2019
11 enyel.santos santos 339 2:6 161 10 610 16/10/2019
12 Angel Garcia 339 1:27 233 18 530 09/10/2019
13 Dani Mocanu 339 1:48 188 16 280 09/10/2019
14 jaime saiz 339 2:41 126 10 260 10/10/2019
15 Óscar Jiménez 339 1:52 181 16 210 09/10/2019
16 David Angel 339 2:10 156 15 60 09/10/2019
17 Steven Mejía 339 2:4 164 16 40 09/10/2019
18 ruben hernandez 339 2:13 152 25 0 10/10/2019
19 Javier Guerra Fernandez 339 2:2 166 22 0 09/10/2019
20 ruben hernandez 339 2:32 133 35 0 09/10/2019
21 alberto borja 339 2:49 120 28 0 25/10/2019
22 Alejandro De La Parra Muñoz 339 3:58 85 117 0 25/09/2020
23 DAVID FDEZ 339 1:25 239 26 0 13/05/2022

© 2024