douglas

teixeira


20.000

Exercise Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Position Actions
60 0:20 180 0 1800 10
62 0:24 155 2 1350 7
61 0:23 159 0 1590 6
66 0:23 172 1 1620 4
56 0:24 140 3 1100 5
74 0:28 158 2 1380 4
64 0:25 153 4 1130 3
98 0:43 136 3 1060 2
57 0:23 148 0 1480 1
64 0:24 160 3 1300 1
59 0:26 136 6 760 1
56 0:23 146 1 1360 1
86 0:35 147 4 1070 2
39 0:13 180 1 1700 1
dkfj 97 1:21 71 12 0 1
fj
2ª fila
91 0:34 160 3 1300 16

© 2024