return competition return exercise Dkfj - 2ª fila - 97 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Fernando Sánchez 97 0:30 194 2 1740 21/09/2020
2 Luis Miguel Ortega Rey 97 0:33 176 2 1560 26/11/2020
3 Milton Sahir Portillo de la Cruz 97 0:39 149 0 1490 25/09/2020
4 Jonatan Anes 97 0:44 132 1 1220 15/11/2020
5 luis felipe 97 0:36 161 5 1110 07/12/2020
6 Chema Ramirez Buitrón 97 0:39 149 4 1090 09/05/2022
7 oscar rodriguez 97 1:1 95 7 250 06/11/2020
8 pablo palacios 97 0:53 109 10 90 06/11/2020
9 pablo palacios 97 1:4 90 23 0 25/09/2020
10 Alejandro Tobar Laiseca 97 1:1 95 12 0 25/09/2020
11 Carlos Andres Ribera Aruz 97 1:21 71 10 0 25/09/2020
12 Jose Toledo 97 0:52 111 12 0 06/11/2020
13 Miguel Gómez Cossais 97 1:26 67 8 0 09/05/2022
14 Sara Puente 97 2:55 33 34 0 09/05/2022

© 2024