return competition return exercise Fj - 2ª fila - 67 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 luis felipe 67 0:10 402 0 4020 25/11/2020
2 Luis Miguel Ortega Rey 67 0:10 402 1 3920 16/11/2020
3 Carlos Andres Ribera Aruz 67 0:13 309 0 3090 16/11/2020
4 Milton Sahir Portillo de la Cruz 67 0:15 268 0 2680 06/11/2020
5 Jonatan Anes 67 0:16 251 0 2510 15/11/2020
6 Fernando Sánchez 67 0:16 251 2 2310 21/09/2020
7 oscar rodriguez 67 0:16 251 2 2310 18/11/2020
8 Jose Toledo 67 0:15 268 5 2180 10/11/2020
9 Ruben valle 67 0:18 223 1 2130 06/11/2020
10 pablo palacios 67 0:18 223 2 2030 10/11/2020
11 Alejandro Tobar Laiseca 67 0:20 201 5 1510 25/09/2020
12 pablo palacios 67 0:24 167 3 1370 25/09/2020
13 adrian jorge 67 0:23 174 8 940 06/11/2020
14 67 0:22 182 19 0 13/11/2020

© 2024