return competition return exercise Fj - 2ª fila - 37 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 Jose Toledo 11 0:1 660 0 6600 18/11/2020
2 Luis Miguel Ortega Rey 37 0:4 555 0 5550 06/11/2020
3 luis felipe 37 0:4 555 0 5550 25/11/2020
4 David Moreno Urbanos 37 0:5 444 0 4440 31/12/2020
5 Milton Sahir Portillo de la Cruz 37 0:6 370 0 3700 10/11/2020
6 Fernando Sánchez 37 0:6 370 0 3700 10/11/2020
7 Ruben valle 37 0:6 370 0 3700 10/11/2020
8 pablo palacios 37 0:7 317 0 3170 10/11/2020
9 Jonatan Anes 37 0:7 317 0 3170 15/11/2020
10 Carlos Andres Ribera Aruz 37 0:4 555 24 3150 10/11/2020
11 oscar rodriguez 37 0:8 277 2 2570 10/11/2020
12 Miguel Gómez Cossais 37 0:8 277 2 2570 09/05/2022
13 adrian jorge 37 0:10 222 1 2120 06/11/2020
14 pablo palacios 37 0:11 201 1 1910 25/09/2020
15 Alejandro De La Parra Muñoz 37 0:11 201 2 1810 16/12/2020
16 Alejandro Tobar Laiseca 37 0:12 185 4 1450 25/09/2020

© 2024