return competition return exercise - Complete - 720 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 720 1:53 382 13 2520 25/10/2019
2 Fernando Sánchez 720 3:5 233 16 730 25/10/2019
3 Dani Mocanu 720 3:51 187 14 470 27/10/2019
4 Franklin Oliveros 720 3:50 187 31 0 25/10/2019
5 Óscar Jiménez 720 3:53 185 19 0 25/10/2019
6 David Angel 720 6:10 116 16 0 25/10/2019
7 Javier Guerra Fernandez 720 4:10 172 37 0 25/10/2019
8 enyel.santos santos 720 4:45 151 40 0 25/10/2019
9 Mario Martín 720 4:4 177 26 0 25/10/2019
10 Luis Miguel Ortega Rey 720 2:1 357 53 0 25/09/2020
11 pablo palacios 720 4:45 151 139 0 25/09/2020
12 Chema Ramirez Buitrón 720 3:31 204 82 0 09/05/2022

© 2024