return competition return exercise Fj - 2ª fila - 91 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 luis felipe 91 0:13 420 0 4200 07/12/2020
2 Luis Miguel Ortega Rey 91 0:15 364 2 3440 10/11/2020
3 Milton Sahir Portillo de la Cruz 91 0:19 287 0 2870 10/11/2020
4 Carlos Andres Ribera Aruz 91 0:20 273 0 2730 16/11/2020
5 Dani vodka 91 0:19 287 3 2570 28/09/2020
6 Jonatan Anes 91 0:21 260 1 2500 15/11/2020
7 Fernando Sánchez 91 0:22 248 0 2480 10/11/2020
8 Ruben valle 91 0:22 248 1 2380 10/11/2020
9 johnatan jimenez 91 0:24 227 1 2170 13/11/2020
10 oscar rodriguez 91 0:25 218 1 2080 18/11/2020
11 Jose Toledo 91 0:26 210 1 2000 06/11/2020
12 Miguel Gómez Cossais 91 0:24 227 3 1970 09/05/2022
13 pablo palacios 91 0:26 210 4 1700 10/11/2020
14 Aldrin Quiroz 91 0:26 210 5 1600 25/09/2020
15 Alejandro Tobar Laiseca 91 0:37 147 0 1470 06/11/2020
16 douglas teixeira 91 0:34 160 3 1300 10/11/2020
17 91 0:33 165 4 1250 13/11/2020
18 Ruben valle 91 0:32 170 5 1200 25/09/2020
19 adrian jorge 91 0:31 176 6 1160 06/11/2020
20 Alejandro De La Parra Muñoz 91 0:31 176 6 1160 18/11/2020
21 pablo palacios 91 0:33 165 5 1150 25/09/2020
22 Luiskawaiineko Suscribete a mi canal :D 91 0:28 195 47 0 06/11/2020

© 2024