return competition return exercise - Texto - 1957 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 1957 4:54 399 26 1390 07/10/2019
2 fer san 1957 8:20 234 109 0 07/10/2019
3 Dani Mocanu 1957 12:23 158 247 0 07/10/2019
4 ruben hernandez 1957 10:18 190 184 0 07/10/2019
5 Jesus Vazquez 1957 8:19 235 138 0 09/10/2019
6 jaime saiz 1957 14:29 135 250 0 09/10/2019
7 Mario Martín 1957 9:55 197 154 0 09/10/2019
8 david baez 1957 11:51 165 82 0 10/10/2019
9 Pablo Gibran 1957 4:40 419 124 0 07/12/2022

© 2024