return competition return exercise - Texto - 339 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 339 0:44 462 1 4520 09/10/2019
2 Fernando Sánchez 339 1:5 312 6 2520 09/10/2019
3 fer san 339 1:15 271 7 2010 10/10/2019
4 Mario Martín 339 1:55 176 5 1260 10/10/2019
5 Steven Mejía 339 1:54 178 8 980 09/10/2019
6 Jesus Vazquez 339 1:26 236 16 760 09/10/2019
7 jm hernandez 339 1:30 226 16 660 10/10/2019
8 Angel Garcia 339 1:27 233 18 530 09/10/2019
9 Dani Mocanu 339 1:48 188 16 280 09/10/2019
10 jaime saiz 339 2:41 126 10 260 10/10/2019
11 David Angel 339 2:10 156 15 60 09/10/2019
12 Javier Guerra Fernandez 339 2:2 166 22 0 09/10/2019
13 ruben hernandez 339 2:13 152 25 0 10/10/2019

© 2024