return competition return exercise Z- - 3ª fila - 55 Caracteres


Usuario Caracteres Tiempo Velocidad Errores Puntuacion Date
1 David Moreno Urbanos 55 0:6 550 0 5500 03/11/2019
2 luis felipe 55 0:8 412 0 4120 17/11/2020
3 Alfonso Gismera 55 0:10 330 0 3300 10/10/2019
4 Luis Miguel Ortega Rey 55 0:10 330 0 3300 25/09/2020
5 Alejandro Arriola 55 0:11 300 0 3000 09/10/2019
6 Mario Martín 55 0:15 220 0 2200 11/10/2019
7 Jose Toledo 55 0:16 206 0 2060 25/09/2020
8 Jesus Vazquez 55 0:13 253 6 1930 09/10/2019
9 Daniel Cano 55 0:13 253 6 1930 09/10/2019
10 fer san 55 0:15 220 6 1600 07/10/2019
11 jaime saiz 55 0:15 220 6 1600 18/10/2019
12 pablo palacios 55 0:17 194 4 1540 10/11/2020
13 david baez 55 0:19 173 2 1530 09/10/2019
14 Dani Mocanu 55 0:16 206 6 1460 07/10/2019
15 Steven Mejía 55 0:21 157 5 1070 07/11/2019

© 2024